Registro de usuarios
|
Contactar
Inicio
|
Foros
|
Compro - Vendo - Cambio
FOROS RADIOAFICIONADOS
LATERAL2
CHINA Radio Internacional
Copiado con intenferencias y fading, SINPO 33232 - Corte de Audio: www.ea3yk.com/resource/China R_I.wav
LA5ZO hecho con la PRC320 de Francisco EA5CMP
Francisco, ea5cmp, nos visito ayer sabado 10 de Marzo, (instalaciones de camionmilitar.com) vino a probar y llevarse una flamante PRC-320 que seleccionamos y testeamos de forma rápida e improvisada en el mismo patio de la nave.... [
+
]
Noticias
>
Cosas de radio
CQ WW 2012 - LOG EA3YK - Mi primer contest
Una bonita experiencia
Finalmente este es el log que he pasado: Antena vertical "caña de pescar" fabricada por mi buen amigo Javier Fitera :
http://www.ea1uro.com/ea1hbx/
- (la antena por algun motivo me estaba sacando estacionarias y tuve que tirar de acoplador por ese motivo solo me atrevi a salir con 70W con un Yaesu FT-1000D
Resultado: 416 QSOs y 131 Paises para el DXCC
--> Fichero EA3YK.log
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: EA3YK
CONTEST:
CQ-WW-SSB
CATEGORY:
SINGLE-OP ALL LOW SSB
CLAIMED-SCORE: 117624 puntos.
OPERATORS: EA3YK
NAME: Josep García
ADDRESS: Tarragona - España
CREATED-BY: WinURECon 3.9 (Windows XP)
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0633 EA3YK 59 14 S5AL 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0640 EA3YK 59 14 9A1A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0646 EA3YK 59 14 OK7O 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0650 EA3YK 59 14 DL7CX 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0654 EA3YK 59 14 DP6T 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 0656 EA3YK 59 14 DQ4W 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-27 0919 EA3YK 59 14 YT7Z 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 0922 EA3YK 59 14 EI1A 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-27 0929 EA3YK 59 14 OL3R 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1219 EA3YK 59 14 EA3RRI 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1221 EA3YK 59 14 RK6CM 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1358 EA3YK 59 14 RV3YR 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1401 EA3YK 59 14 VC2X 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1403 EA3YK 59 14 YO3CZW 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1404 EA3YK 59 14 TA4AU 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1407 EA3YK 59 14 3Z2X 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1412 EA3YK 59 14 RT6A 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1415 EA3YK 59 14 SV9DJO 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1419 EA3YK 59 14 N1DD 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1421 EA3YK 59 14 SM5Q 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1422 EA3YK 59 14 YL2CI 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1423 EA3YK 59 14 W2RE 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1425 EA3YK 59 14 N1SNB 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1428 EA3YK 59 14 W4ZV 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1430 EA3YK 59 14 W9NY 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1431 EA3YK 59 14 LZ2DF 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1433 EA3YK 59 14 EA8MT 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1437 EA3YK 59 14 WN3R 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1440 EA3YK 59 14 WB9Z 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1442 EA3YK 59 14 NN1N 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1448 EA3YK 59 14 N2TU 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1450 EA3YK 59 14 EA8/DL3FCG 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1501 EA3YK 59 14 UT7E 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1503 EA3YK 59 14 SV0XCA 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1504 EA3YK 59 14 W5PR 59 04
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1510 EA3YK 59 14 YU5A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1512 EA3YK 59 14 IZ6ERS 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1514 EA3YK 59 14 II2S 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1519 EA3YK 59 14 HG7T 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1523 EA3YK 59 14 SZ1A 59 20
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1529 EA3YK 59 14 IR2T 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1533 EA3YK 59 14 S52OT 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1535 EA3YK 59 14 ED7R 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1537 EA3YK 59 14 DM4X 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1538 EA3YK 59 14 Z37Y 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1539 EA3YK 59 14 HG5P 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1548 EA3YK 59 14 N5DX 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1552 EA3YK 59 14 K1RM 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1554 EA3YK 59 14 K1KI 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1555 EA3YK 59 14 N3DXX 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1557 EA3YK 59 14 VE3JM 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1558 EA3YK 59 14 K5TR 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1605 EA3YK 59 14 TO9R 59 08
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1618 EA3YK 59 14 LR3M 59 13
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1635 EA3YK 59 14 EF8R 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1636 EA3YK 59 14 N8II 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1638 EA3YK 59 14 VE6JY 59 04
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1644 EA3YK 59 14 OZ2DAN 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1647 EA3YK 59 14 DR1A 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1648 EA3YK 59 14 OL1X 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1649 EA3YK 59 14 YO3CZW 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1651 EA3YK 59 14 N4OX 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1652 EA3YK 59 14 K4RO 59 04
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1659 EA3YK 59 14 PI4DX 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1701 EA3YK 59 14 EA8MG 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1722 EA3YK 59 14 D4C 59 35
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1725 EA3YK 59 14 EE8V 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1726 EA3YK 59 14 K3LR 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1730 EA3YK 59 14 DR1A 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1743 EA3YK 59 14 S50K 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1753 EA3YK 59 14 CU7MD 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1836 EA3YK 59 14 9A7A 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1840 EA3YK 59 14 IQ3UD 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1840 EA3YK 59 14 9A1P 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1842 EA3YK 59 14 IK6SNR 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1843 EA3YK 59 14 YT7Z 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1846 EA3YK 59 14 S54ZZ 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1847 EA3YK 59 14 S54K 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1848 EA3YK 59 14 DJ9ZB 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1850 EA3YK 59 14 OM8A 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-27 1852 EA3YK 59 14 S57DX 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-27 1900 EA3YK 59 14 SP4PND 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-27 1904 EA3YK 59 14 HB9EE 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-27 1908 EA3YK 59 14 PI4D 59 14
QSO: 3500 PH 2012-10-27 1912 EA3YK 59 14 EA3GXJ 59 14
QSO: 3500 PH 2012-10-27 1916 EA3YK 59 14 EB3CW 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1927 EA3YK 59 14 9A2KD 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-27 1927 EA3YK 59 14 9A1A 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-27 1931 EA3YK 59 14 S5DX 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1941 EA3YK 59 14 OE3K 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1943 EA3YK 59 14 IV3UTV 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1947 EA3YK 59 14 HG1S 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1950 EA3YK 59 14 OM3A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1956 EA3YK 59 14 OM5M 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 1959 EA3YK 59 14 OK7K 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2002 EA3YK 59 14 S52ZW 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2019 EA3YK 59 14 DK4W 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2028 EA3YK 59 14 EA1FDI 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2028 EA3YK 59 14 CR3L 59 33
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2032 EA3YK 59 14 K4ZW 59 05
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2052 EA3YK 59 14 IQ2DB 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2059 EA3YK 59 14 OM8A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2101 EA3YK 59 14 CR3A 59 33
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2105 EA3YK 59 14 SO2R 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2108 EA3YK 59 14 9A2L 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2109 EA3YK 59 14 EF8R 59 33
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2112 EA3YK 59 14 S57DX 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2116 EA3YK 59 14 IQ2CJ 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2123 EA3YK 59 14 S50G 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-27 2143 EA3YK 59 14 9A1P 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0456 EA3YK 59 14 TM6M 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0507 EA3YK 59 14 W4RM 59 05
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0519 EA3YK 59 14 DF0HQ 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0520 EA3YK 59 14 OE3K 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0522 EA3YK 59 14 DL5ZBA 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0525 EA3YK 59 14 DR1D 59 14
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0536 EA3YK 59 14 S53IS 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0537 EA3YK 59 14 OE6Z 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0542 EA3YK 59 14 YT8A 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0545 EA3YK 59 14 LY7A 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0549 EA3YK 59 14 9A1P 59 15
QSO: 7000 PH 2012-10-28 0553 EA3YK 59 14 YO9HP 59 20
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0600 EA3YK 59 14 SP9AKH 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0603 EA3YK 59 14 OL9Z 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0605 EA3YK 59 14 HG5C 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0607 EA3YK 59 14 HF8N 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0612 EA3YK 59 14 LY7A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0614 EA3YK 59 14 OH0V 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0615 EA3YK 59 14 US1I 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0616 EA3YK 59 14 UW5U 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0618 EA3YK 59 14 UZ0U 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0619 EA3YK 59 14 YT3A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0621 EA3YK 59 14 RY6Y 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0623 EA3YK 59 14 OZ6ABA 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0625 EA3YK 59 14 R3BM 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0626 EA3YK 59 14 LY2BIS 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0628 EA3YK 59 14 YT3M 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0632 EA3YK 59 14 YO9GJY 59 20
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0717 EA3YK 59 14 E7DX 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0722 EA3YK 59 14 DG1IU 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0723 EA3YK 59 14 UZ5U 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0725 EA3YK 59 14 PI4ZI 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0727 EA3YK 59 14 DJ0MCZ 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0728 EA3YK 59 14 SP4PND 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0736 EA3YK 59 14 M4U 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0737 EA3YK 59 14 LZ4RR 59 20
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0738 EA3YK 59 14 DL5RBW 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0740 EA3YK 59 14 RL3A 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0742 EA3YK 59 14 OK1NP 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0743 EA3YK 59 14 CN3A 59 33
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0744 EA3YK 59 14 PI4EME 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0747 EA3YK 59 14 OK2ZO 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0748 EA3YK 59 14 DF0HQ 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0750 EA3YK 59 14 YU1DW 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0751 EA3YK 59 14 CT1ETX 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0753 EA3YK 59 14 GM2T 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0756 EA3YK 59 14 OE9MDV 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0758 EA3YK 59 14 DL4WA 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0759 EA3YK 59 14 PA0AA 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0801 EA3YK 59 14 IT9YAO 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0803 EA3YK 59 14 HA8RM 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0805 EA3YK 59 14 LX7I 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0813 EA3YK 59 14 YL2CI 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0814 EA3YK 59 14 F4CTJ 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0816 EA3YK 59 14 JA5FDJ 59 25
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0819 EA3YK 59 14 DF2AJ 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0820 EA3YK 59 14 ER4A 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0822 EA3YK 59 14 DJ6QT 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0823 EA3YK 59 14 9A0W 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0824 EA3YK 59 14 RZ1ZZ 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0826 EA3YK 59 14 SP3VSE 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0827 EA3YK 59 14 IR8A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0828 EA3YK 59 14 SP2OT 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0830 EA3YK 59 14 HG1GX 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0831 EA3YK 59 14 UA2CZ 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0833 EA3YK 59 14 IZ6FXP 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0835 EA3YK 59 14 SP4JCQ 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0836 EA3YK 59 14 YL4CI 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0841 EA3YK 59 14 LZ1BJ 59 20
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0843 EA3YK 59 14 US7L 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0844 EA3YK 59 14 OM7M 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0845 EA3YK 59 14 OT5A 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0846 EA3YK 59 14 ED1T 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0847 EA3YK 59 14 OM0M 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0848 EA3YK 59 14 II9K 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0849 EA3YK 59 14 LA9TJA 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0853 EA3YK 59 14 F5KAR 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0854 EA3YK 59 14 HA8QZ 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0857 EA3YK 59 14 9A1CIG 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0903 EA3YK 59 14 S57AL 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0904 EA3YK 59 14 UA2K 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0906 EA3YK 59 14 US5D 59 16
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0906 EA3YK 59 14 IS0BSR 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0910 EA3YK 59 14 IZ6OUX 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0911 EA3YK 59 14 IZ3DVU 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0915 EA3YK 59 14 TF3CW 59 40
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0919 EA3YK 59 14 IQ8MD 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0921 EA3YK 59 14 SP7AL 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0923 EA3YK 59 14 PI4DX 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0925 EA3YK 59 14 YT7B 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0926 EA3YK 59 14 CT1DVV 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0927 EA3YK 59 14 IT9LED 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0930 EA3YK 59 14 IR5A 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0930 EA3YK 59 14 EI9E 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0932 EA3YK 59 14 IQ3UD 59 14
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0932 EA3YK 59 14 DM1CM 59 15
QSO: 14000 PH 2012-10-28 0943 EA3YK 59 14 CT1EWA 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0954 EA3YK 59 14 CR2T 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0955 EA3YK 59 14 RA3OU 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0956 EA3YK 59 14 UR7EN 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0956 EA3YK 59 14 YP3A 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0958 EA3YK 59 14 RK9LWA 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 0959 EA3YK 59 14 OG2A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1001 EA3YK 59 14 YO3ND 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1001 EA3YK 59 14 LY2AE 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1003 EA3YK 59 14 UX0FF 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1007 EA3YK 59 14 OZ5E 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1008 EA3YK 59 14 OH9A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1010 EA3YK 59 14 UA9TF 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1022 EA3YK 59 14 7Z1SJ 59 21
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1028 EA3YK 59 14 RN3F 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1029 EA3YK 59 14 GM2V 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1029 EA3YK 59 14 UA3QNS 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1030 EA3YK 59 14 RT4RO 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1033 EA3YK 59 14 SP8CUR 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1034 EA3YK 59 14 R4RT 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1037 EA3YK 59 14 LZ1UK 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1038 EA3YK 59 14 TA1CR 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1039 EA3YK 59 14 LY8O 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1040 EA3YK 59 14 SP9KDA 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1041 EA3YK 59 14 P3F 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1043 EA3YK 59 14 SQ9MUO 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1045 EA3YK 59 14 P3J 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1047 EA3YK 59 14 YL2KO 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1048 EA3YK 59 14 OH3OJ 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1051 EA3YK 59 14 RX9SR 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1051 EA3YK 59 14 LY1R 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1052 EA3YK 59 14 P33W 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1053 EA3YK 59 14 LY9A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1054 EA3YK 59 14 LZ2HR 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1056 EA3YK 59 14 EU6AF 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1057 EA3YK 59 14 RA3DNC 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1058 EA3YK 59 14 LY2OU 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1059 EA3YK 59 14 UA5B 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1100 EA3YK 59 14 CR2T 59 59
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1102 EA3YK 59 14 R7AW 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1104 EA3YK 59 14 R4MC 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1105 EA3YK 59 14 YT9A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1106 EA3YK 59 14 HG0A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1107 EA3YK 59 14 OM3IAG 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1109 EA3YK 59 14 UP5EO 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1110 EA3YK 59 14 SM5S 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1112 EA3YK 59 14 ER4A 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1118 EA3YK 59 14 OM0M 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1120 EA3YK 59 14 OZ0JFP 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1122 EA3YK 59 14 YL2BJ 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1123 EA3YK 59 14 LA1TV 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1125 EA3YK 59 14 Z38N 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1125 EA3YK 59 14 LZ9W 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1126 EA3YK 59 14 J43J 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1128 EA3YK 59 14 UW5ZM 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1131 EA3YK 59 14 A60A 59 21
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1134 EA3YK 59 14 YT6T 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1135 EA3YK 59 14 LA9Z 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1136 EA3YK 59 14 SM5IMO 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1137 EA3YK 59 14 SJ2W 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1139 EA3YK 59 14 RO5D 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1146 EA3YK 59 14 CR2X 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1147 EA3YK 59 14 OH2PM 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1148 EA3YK 59 14 C45T 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1152 EA3YK 59 14 IZ4COW 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1153 EA3YK 59 14 SP5EWX 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1154 EA3YK 59 14 UN6P 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1157 EA3YK 59 14 K1DG 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1158 EA3YK 59 14 UP4L 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1159 EA3YK 59 14 UY2IG 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1201 EA3YK 59 14 TA1AGA 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1201 EA3YK 59 14 N1UR 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1204 EA3YK 59 14 SV5BYR 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1205 EA3YK 59 14 DL3BQA 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1208 EA3YK 59 14 SK7K 59 14
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1209 EA3YK 59 14 JW7QIA 59 40
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1213 EA3YK 59 14 EY8MM 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1214 EA3YK 59 14 UN2E 59 17
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1216 EA3YK 59 14 E74A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1217 EA3YK 59 14 LZ1MS 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1220 EA3YK 59 14 CN3A 59 33
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1221 EA3YK 59 14 IO6A 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1222 EA3YK 59 14 W1NA 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1226 EA3YK 59 14 W3LPL 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1235 EA3YK 59 14 TA3IW 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1236 EA3YK 59 14 K4ZW 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1237 EA3YK 59 14 OL3R 59 15
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1242 EA3YK 59 14 LZ5K 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1245 EA3YK 59 14 UV0I 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1251 EA3YK 59 14 LZ1NG 59 20
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1252 EA3YK 59 14 XL3A 59 05
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1255 EA3YK 59 14 TO2A 59 09
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1305 EA3YK 59 14 PQ5B 59 11
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1307 EA3YK 59 14 LU4FM 59 13
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1308 EA3YK 59 14 UR3HC 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1310 EA3YK 59 14 UT5ULX 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1313 EA3YK 59 14 RZ3LC 59 16
QSO: 28000 PH 2012-10-28 1319 EA3YK 59 14 PX5E 59 11
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1325 EA3YK 59 14 9A5Y 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1326 EA3YK 59 14 IQ8MD 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1327 EA3YK 59 14 OZ7X 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1328 EA3YK 59 14 LZ9W 59 20
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1329 EA3YK 59 14 C4W 59 20
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1330 EA3YK 59 14 CN3A 59 33
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1331 EA3YK 59 14 W3LPL 59 05
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1333 EA3YK 59 14 SP8PFK 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1336 EA3YK 59 14 VE3EJ 59 04
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1337 EA3YK 59 14 RN6HCY 59 16
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1339 EA3YK 59 14 GM2V 59 14
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1340 EA3YK 59 14 A61ZX 59 21
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1341 EA3YK 59 14 YO5PBW 59 20
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1342 EA3YK 59 14 SN5V 59 15
QSO: 21000 PH 2012-10-28 1344 EA3YK 59 14 YO3FOM 59 20
